産品(pǐn)中心
高(gāo)抗磨(mó)排渣閥專(zhuān)為礦(kuàng)山和(hé)火力(lì)發(fā)電廠設(shè)計的(de),适用于現行(háng)的(de)國家标準(zhǔn),即操(cāo)作不靈活,耐磨(mó)性不足,使(shǐ)用壽(shòu)命短等(děng)缺點。高抗磨(mó)排渣閥主(zhǔ)要用作(zuò)管道上的開口,關閉裝置。高抗磨(mó)排渣(zhā)閥(fá)的管道承載(zǎi)着礦漿,礦(kuàng)石,灰(huī)分,礦(kuàng)渣,礦渣-水(shuǐ)的混合物(wù),也可(kě)以用作(zuò)調節器(qì)。
高抗磨排(pái)渣閥(fá)具有以下特點(diǎn)
1、高抗(kàng)磨(mó)排渣閥出色的耐磨性,閥體對易磨損(sǔn)的部件采(cǎi)用了(le)新型耐(nài)磨材料(liào)。
2、出風口采用流(liú)線型(xíng)設(shè)計,使用(yòng)時不積(jī)渣。
3、靈活(huó)的打開和關閉(bì)。變速箱使(shǐ)用懸挂式螺(luó)旋(xuán)套筒,并由滾(gǔn)動(dòng)止推(tuī)軸承(chéng)支撐,使其(qí)更靈活,更方便(biàn)操作。
4、高抗(kàng)磨排(pái)渣閥閥(fá)闆(pǎn)采用(yòng)凹形(xíng)設計,以使(shǐ)流體(tǐ)均勻流動(dòng)。
兩相流(liú)對夾式(shì)排渣閘閥(高抗磨排渣閥)性能(néng)規範:
型号(hào) | 公壓力 mpa | 強度試(shì)驗壓(yā)力 mpa | 工作(zuò)溫(wēn)度℃ | 适用介(jiè)質 |
lxlz971/71-10c | 1 | 1.5 | ≤ 400 | 渣(zhā)水混(hùn)合物 渣水比≤ 1:6 量(liàng)大粒(lì)度(dù)≤ 50mm |
lxlz971/71-16c | 1.6 | 2.4 |
兩相流對夾式排渣閘(zhá)閥(高抗磨排渣閥)主(zhǔ)要零件材料:
零件名稱 | 材(cái)料 | |
10c | 16c | |
閥體 | wcb | |
閥(fá)蓋 | wcb | |
閘(zhá)闆(pǎn) | wcb+stl(堆焊) | |
閥杆 | 2cr13不(bú)鏽鋼 | |
閥杆螺(luó)母 | 青銅 |
兩相(xiàng)流對(duì)夾式排(pái)渣閘閥(高抗(kàng)磨(mó)排渣閥(fá))主要外(wài)形(xíng)尺寸和連(lián)接(jiē)尺寸:
公(gōng)稱壓力(lì) pn/mpa | 公(gōng)稱通徑 dn/mm | l | d | k | d | n-m | d0 | h | |
手動(dòng) | 電動 | ||||||||
1.0 | 50 | 100 | 160 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100 | 180 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110 | 195 | 160 | 132 | 4-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120 | 215 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130 | 245 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150 | 335 | 295 | 266 | 8-φ23 | 36o | 890 | 1280 | |
250 | 150 | 390 | 350 | 319 | 12-φ23 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160 | 440 | 400 | 37o | 12-φ23 | 400 | 1000 | 1500 | |
350 | 180 | 500 | 460 | 429 | 16-φ23 | 400 | 1110 | 1450 | |
400 | 210 | 565 | 515 | 480 | 16-φ25 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 230 | 615 | 565 | 548 | 20-φ25 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 240 | 670 | 620 | 609 | 1o-φ33 | 560 | 1330 | 1900 | |
1.6 | 50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150 | 340 | 295 | 266 | 12-φ23 | 36o | 890 | 1280 | |
250 | 150 | 405 | 355 | 319 | 12-φ25 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160 | 460 | 410 | 37o | 12-φ25 | 400 | 1000 | 1500 | |
350 | 180 | 520 | 470 | 429 | 16-φ25 | 400 | 1110 | 1450 | |
400 | 210 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 230 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 240 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 560 | 1330 | 1900 |
copyright©浙江光復斯霆科技有限公司 all rights reserved.